Elf Orte, zwölf Stadien: Am 29. September 2012 wurden die Arenen der Endrunde bekanntgegeben. Außer Jekaterinburg liegen alle Austragungsorte im europäischen Teil Russlands. Neun Stadien wurden für die Weltmeisterschaft neu gebaut, die weiteren drei zumindest umgebaut. Über die Kosten kann nur spekuliert werden. Bereits kurz nach Beginn der Baumaßnahmen war jedoch klar, dass das kalkulierte Budget nicht eingehalten werden kann. Die Kosten sollen mittlerweile bei über 10 Milliarden Euro liegen. Darüber hinaus konnte auch der Zeitplan nicht eingehalten werden. Bis kurz vor der Eröffnung wurde an den Arenen gearbeitet.
Stadt | Stadion | Kapazität | Spiele |
Moskau | Olympiastadion Luschniki | 80.000 | Gruppenphase, Achtelfinale, Halbfinale, Finale |
St. Petersburg | Sankt-Petersburg-Stadion | 67.000 | Gruppenphase, Achtelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 |
Sotschi | Fischt-Stadion | 48.000 | Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale |
Wolgograd | Wolgograd-Arena | 45.000 | Gruppenphase |
Kasan | Kasan-Arena | 45.000 | Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale |
Nischni Nowgorod | Nischni-Nowgorod-Stadion | 45.000 | Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale |
Samara | Kosmos-Arena | 45.000 | Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale |
Rostow am Don | Rostow-Arena | 45.000 | Gruppenphase, Achtelfinale |
Moskau | Spartak-Stadion | 45.000 | Gruppenphase, Achtelfinale |
Saransk | Mordwinien-Arena | 44.000 | Gruppenphase |
Kaliningrad | Kaliningrad-Stadion | 35.000 | Gruppenphase |
Jekaterinburg | Zentralstadion | 35.000 | Gruppenphase |
Kommentar verfassen