An zehn Orten werden die Spiele der Endrunde ausgetragen. Großteils handelt es sich um jene Arenen, in denen bereits im Rahmen der Weltmeisterschaft 1998 um den Titel gekämpft wurde. Nicht mehr als Austragungsort dabei sind Nantes und Montpellier. Dafür wird dieses Jahr in Nizza und in Villeneuve-d’Ascq in der Nähe von Lille um Tore und Punkte gekämpft.
Die Spielorte im Überblick:
Stadt | Stadion | Kapazität | Spiele |
Saint-Denis | Stade de France | 81.338 | Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale, Finale |
Marseille | Stade Vélodrome | 67.394 | Gruppenphase, Viertelfinale, Halbfinale |
Lyon | Parc Olympique Lyonnais | 58.927 | Gruppenphase, Achtelfinale, Halbfinale |
Paris | Parc des Princes | 51.000 | Gruppenphase, Achtelfinale |
Lille | Stade Pierre-Mauroy | 50.186 | Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale |
Lens | Stade Bollaert-Delelis | 45.000 | Gruppenphase, Achtelfinale |
Bordeaux | Nouveau Stade de Bordeaux | 42.052 | Gruppenphase, Viertelfinale |
Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 41.950 | Gruppenphase, Achtelfinale |
Toulouse | Stadium Municipal | 41.000 | Gruppenphase, Achtelfinale |
Nizza | Stade de Nice | 35.624 | Gruppenphase, Achtelfinale |
Kommentar verfassen